Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2009/2010
Õppejõudude ja töötajate tagasiside | Vastanute arv 5 + 3 = 8 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
(skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) | keskmine hinne | |
Lähetuse tulemuslikkus | 4,63 | 1. Oluline on varakult kokku leppida teemad ja vahetuse aeg, mis sobiks mõlema kooli õppekavaga. |
Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt | 4,63 | 2. Võimalike kulude kompenseerimisega seonduv peaks olema kohe üheselt mõistetav ja arusaadav |
Kogemus tervikuna | 4,75 | |
Üliõpilaste tagasiside | Vastanute arv 13 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal? | 1.Rohkem rahalist abi, sest vastuvõttev kõrgkool üldse ei toeta | |
oma kõrgkool | 13 | |
väliskõrgkool | 1 | |
teistelt üliõpilastelt | 7 | |
ajakirjandusest | ||
internett | 4 | |
SA Archimedesest | 1 | |
mujalt | 1 (oli välisüliõp. tuutor) | |
2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? | 3,77 | |
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult) | ||
3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna? | 5 | |
(skaala 1-5, 1-vilets, 5 - väga kasulik) |